Kegiatan Mahasiswa Relawan Pajak Binus University di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Jakarta Barat Tahun 2020
Oleh : Levana Dhia Prawati
Kegiatan mahasiswa relawan pajak ini juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengasah kemampuan mahasiswa dalam bidang pajaknya dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak dan mendampingi Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya. Saat ini ruang lingkup kegiatan relawan pajak hanya seputar Konsultasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, namun tidak menutup kemungkinan layanan dari relawan pajak akan terus berkembang ke sektor pajak lainnya.
Mahasiswa Binus University yang tergabung dalam Relawan Pajak periode 2020 sebanyak 75 mahasiswa. Mahasiswa tersebut telah menjalani pelatihan beberapa kali dan dan selama bulan Januari 2020 melakukan asistensi ke Wajib Pajak di KPP di wilayah DJP Kanwil Jakarta Barat selama 1-2 minggu.
Sebagai apresiasi kepada seluruh Relawan Pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat bagi seluruh anggota Relawan Pajak.
Berikut ini merupakan peserta Mahasiswa Relawan Pajak tahun 2020 dari Binus University
No | Nama | NIM |
1 | Clearesta Jesslyn Wiyono | 2201790815 |
2 | Rachel Angelia Buntang | 2201840095 |
3 | Gagas bangun tanata | 2201805281 |
4 | Meriana | 2201732714 |
5 | Frederick | 2201782523 |
6 | Venna vincencia | 2201793792 |
7 | Shelica Nur Rizka | 2201751902 |
8 | Serlika Tri Oktaviyani | 2201823523 |
9 | Ika haliyanti | 2201770403 |
10 | Fida Maisaroh | 2201820521 |
11 | Dinda Meilany | 2201838140 |
12 | Olinda Pupphasari Tuladha | 2201733622 |
13 | atara nethania wagiman | 2201738623 |
14 | Zahratun Nisa Oktaviana | 2201814191 |
15 | Nova Novianty | 2201750244 |
16 | Thirza Frigia Grace | 2201828354 |
17 | Valerie Jessica Hidayat | 2201760756 |
18 | delcia wiranata | 2201748555 |
19 | Gisella Septi A. | 2201735350 |
20 | Euis Wulan Sari | 2201807154 |
21 | Cintami Meiliana | 2201816884 |
22 | Carmen | 2201727563 |
23 | reza dona ananda | 2201751335 |
24 | Adelia oktavia | 2201757881 |
25 | fitri andriyani | 2201806744 |
26 | Olivia Margareth Napitupulu | 2201786572 |
27 | jeven | 2201738674 |
28 | Alfajar Gustin Savero | 2201755812 |
29 | Citra aditya handarifa | 2201754015 |
30 | Clarita Suci | 2201731200 |
31 | Billy antonia | 2201756815 |
32 | Dewi Maretyni | 2201748795 |
33 | Fanny Chandra | 2201788312 |
34 | yehezkiel medianta pelawi | 2201836412 |
35 | Cindy Claudia | 2201751915 |
36 | Caroline Jessa | 2201744216 |
37 | Vera Yanny | 2201748920 |
38 | Josua Putra P M | 2201835813 |
39 | Salsabila Putri | 2201838374 |
40 | Muhammad Iqbal | 2201846230 |
41 | Teddy firmansyah | 2201846893 |
42 | Precilia Alvita | 2201733263 |
43 | David | 2201767636 |
44 | Allysa Virgiana | 2201841412 |
45 | Arfira Putri Rahajeng | 2201817634 |
46 | Josua Nicolas | 2201835391 |
47 | Linda Natalia | 2201749620 |
48 | Aldrin Yoga Pratama | 2201767182 |
49 | Sarah | 2201828846 |
50 | Carolivana Puteri Lestyawan | 2201799436 |
51 | Christian Natanel | 2201771356 |
52 | Feiby Jessica | 2201801913 |
53 | Helen Nurwahid Y.G | 2201852416 |
54 | Vanya Jonathan | 2201767320 |
55 | Nurendy Candra | 2201740893 |
56 | Michelle Febiola | 2201825144 |
57 | Syafa Kamilla Marwah | 2201813560 |
58 | Dinda Febrianti | 2201835201 |
59 | Adhitiya Pranoto | 2201800394 |
60 | Moza Adriana | 2201730173 |
61 | Anisa Nur Hamidah | 2201839534 |
62 | Rexa Velia | 2201840675 |
63 | Adinda Syifa Nabilah | 2201847044 |
64 | Salsabila Zalfa | 2201825283 |
65 | Iqbal Dafi Putra | 2201823630 |
66 | Namira Alifia Putri | 2201816606 |
67 | Faizal Anugerah | 2201774635 |
68 | Allysa Karina Lim | 2201794523 |
69 | Anna Revin Nadita | 2201794750 |
70 | Elika Gloria | 2201819293 |
71 | Noviati Angelina | 2201765901 |
72 | Elvi Andiani | 2201762856 |
73 | Brian Chouvinsen | 2201748681 |
74 | Celia Citra Saraswati | 2201833114 |
75 | Ratnavitria Andini | 2201810703 |
Comments :