Pengumuman Calon New Assistant Ganjil 2020/2021
Selamat Pagi,
Semoga rekan-rekan peserta Accounting and Finance Assistant Recruitment selalu dalam keadaan sehat.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam perekrutan penerimaan Asisten Baru Lab Akuntansi Periode Semester Ganjil 2020/2021.
Setelah rekan-rekan melakukan pendaftaran administrasi. Maka, melalui email ini kami umumkan Hasil Seleksi Administrasi Accounting and Finance Assistant Recuitment. Bersama dengan email ini, kami lampirkan Pengumuman Seleksi Administrasi yang berisi nama-nama peserta yang LOLOS dan TIDAK LOLOS Seleksi Administrasi. Bagi peserta yang Lolos Seleksi Administrasi, dapat mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tes Tertulis. Namun dikarenakan adanya Pandemi Virus COVID-19, maka untuk jadwal Tes Tertulis akan diinformasikan kembali kepada rekan-rekan baik melalui via email maupun Line.
Bagi peserta yang Tidak Lolos pada Seleksi Administrasi Accounting and Finance Assistant Recuitment tetap semangat dan masih ada kesempatan untuk mengikuti perekrutan di tahun depan.
Demikian informasi ini saya sampaikan. Jika ada informasi yang kurang jelas rekan-rekan dapat bertanya kepada Team Accounting and Finance Assistant Recruitment.
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | |||||
CALON ASISTEN LAB AKUNTANSI & KEUANGAN | |||||
SEMESTER GENAP 2019/2020 | |||||
NO | NIM | NAMA LENGKAP | JURUSAN | KETERANGAN | LOKASI |
1 | 2301949343 | Theodore Alexander | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
2 | 2301922083 | Ni Putu Indah Rahmadani | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
3 | 2301852165 | Chelsea De Valencia | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
4 | 2301879116 | Rafael Timothy Erlan | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
5 | 2301910751 | Derli Juani Putri | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
6 | 2201787480 | Sophiana Millenia | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
7 | 2301847625 | Gilbert Ruben | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
8 | 2301853312 | Patricya Putrivis Tham | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
9 | 2301853685 | Reuben Juniarta | Accounting & Information System | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
10 | 2301952363 | Sintya Lasma Putri Br Panjaitan | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
11 | 2301861390 | Wilsen Stanley | Accounting & Information System | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
12 | 2301871334 | Sriny Saputri | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
13 | 2301853520 | Putri Diana | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
14 | 2301902586 | Rudy Setiady | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
15 | 2301862185 | Natalia Shirley Patricia | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
16 | 2301933736 | Melisa | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
17 | 2301914125 | Esperanza Vera Anastasia | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
18 | 2301948435 | Michael Saputera | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
19 | 2301911691 | Bella | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
20 | 2301961323 | Heskey Koh | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
21 | 2301850626 | Evelyn Vidya Paramita | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
22 | 2301889155 | Vionita Tan | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
23 | 2301849971 | Kelvin | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
24 | 2201836280 | Nadya Octaviani | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
25 | 2301943636 | Putri Nur Mutiara Rahma | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
26 | 2301878372 | Kenas Theofilus Wijaya | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
27 | 2301852202 | Caroline | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
28 | 2301911760 | Priscilla Laura Aditya Tori | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
29 | 2301873232 | Riany | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
30 | 2301855280 | Inriyani Pertiwi | Accounting & Information System | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
31 | 2301871265 | Virginia Novtacia Renata | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
32 | 2301952483 | Tengku Vania Dara Andya | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
33 | 2301949596 | Firda Arfianti | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
34 | 2301865035 | Yunita | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
35 | 2301913715 | Manggalani Paramitha Putri | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
36 | 2301874834 | Devinda Adhitami Cahyadi | Accounting & Information System | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
37 | 2301863042 | Chelsey Valencia | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
38 | 2301948725 | Ergina suci utami | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
39 | 2201771854 | Louis Candradinata | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
40 | 2301937186 | Alfian Surya Pratama | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
41 | 2301929890 | Ativa Kannuri Nada | Accounting Technology | TIDAK LOLOS SELEKSI | Bekasi |
42 | 2301889533 | Funsiana Limnardi | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
43 | 2301960895 | Aprillia Kresensia Paseru | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
44 | 2301913261 | Edelin Santoso | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
45 | 2301951146 | Andrea Dina Fiona | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
46 | 2201743245 | Jessica Quilianno R | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
47 | 2301912813 | Alviani Safitri | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
48 | 2301887023 | Tiffani Angelica Gunawan | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
49 | 2201784333 | Yunita Avesani Hasan | Accounting | TIDAK LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
50 | 2301869746 | Devin Gian Wirasonjaya | Accounting & Information System | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
51 | 2301867040 | Nicholas Reinaldy | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
52 | 2201819116 | Amrina Rosyada | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
53 | 2301891393 | Andini Meldia Sukma | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
54 | 2201796200 | Mariska Renate Desiree Setijanto | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
55 | 2301858490 | First Tania Putri Jovita | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
56 | 2201843191 | Alia Nurul Fatihah | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
57 | 2301886632 | Brigitta Catherine Wongso | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
58 | 2301854063 | Clara Lee Alberta | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
59 | 2101647145 | Maria Mikaela Dewi | Accounting & Information System | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
60 | 2301872085 | Maria Divina | Finance | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
61 | 2301933811 | Alya Allyssa Amien | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
62 | 2301956071 | Carolus Peter Ortega Schoggers | Accounting | LOLOS SELEKSI | Alam Sutera |
63 | 2301858881 | Yovita Angeline | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
64 | 2201827603 | Antonius Angger Wigati | Accounting | LOLOS SELEKSI | Kemanggisan |
65 | 2301876322 | Gita | Accounting Technology | LOLOS SELEKSI | Bekasi |
Comments :