Kegiatan mahasiswa relawan pajak ini juga dapat dijadikan sebagai sarana dalam mengasah kemampuan mahasiswa dalam bidang pajaknya dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak dan mendampingi Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya. Saat ini ruang lingkup kegiatan relawan pajak hanya seputar Konsultasi Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi, namun tidak menutup kemungkinan layanan dari relawan pajak akan terus berkembang ke sektor pajak lainnya.

Mahasiswa Binus University yang tergabung dalam Relawan Pajak periode 2019 sebanyak 72  mahasiswa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hanya 47 mahasiswa. Mahasiswa tersebut telah menjalani pelatihan beberapa kali dan dan selama bulan Januari 2019 melakukan asistensi ke Wajib Pajak di KPP di wilayah DJP Kanwil Jakarta Barat selama 1-2 minggu.

Sebagai apresiasi kepada seluruh Relawan Pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat bagi seluruh anggota Relawan Pajak.

Berikut ini merupakan peserta Mahasiswa Relawan Pajak tahun 2019 dari BINUS University yang bertugas:

  1.  Mohammad faris – 2101719270 ( 4 – 8 Maret 2019 dan  25 – 27 Maret 2019)
  2. Adhies Chandrika ahyar putri – 2101694551  ( 18 – 22 Maret 2019)
  3. Helen – 2101659870 ( 4 – 8 Maret 2019)
  4. Devina Shafira Hariyanto – 2101657745 (11 – 15 Maret 2019)
  5. Nada Nabilah – 2101726194 (25 – 29 Maret 2019)
  6. Sindi anggreni – 2101655424 (11 – 15 Maret 2019)
  7. Jessica Aurellya – 2101657562 ( 18 – 22 Maret 2019)
  8. Bening Rahmah Bagaswari – 2101651174 (25 – 29 Maret 2019)
  9. Goh Shania Putri – 2101680760 (11 – 15 Maret 2019)
  10. Shinta dewi puspasari – 2101660733 (11 – 15 Maret 2019)
  11. Tamara br tarigan – 2101705800 (25 – 29 Maret 2019)
  12. Zahrah Nadhifah Azhary – 2101686202 ( 4 – 8 Maret 2019 dan 25 – 29 Maret 2019)
  13. Vania natasha debora – 2101661396 ( 4-8 Maret 2019)
  14. Cindy Febryanti – 2101723495 (25 – 29 Maret 2019)
  15. Yenni oktaviana – 2101630056 ( 18 – 22 Maret 2019)
  16. Silviana – 2101725121 (18 – 22 Maret 2019 dan 25 – 29 Maret 2019)
  17. Zayyan Citra Dewi – 2101690446 (25 – 29 Maret 2019)
  18. Angkin Galuh Nur Qudsy – 2101685263 ( 18 – 22 Maret 2019)
  19. Novi Angelia – 2101652504 ( 18 – 22 Maret 2019)
  20. Sonnya rahma bagaswari – 2101712541 (25 – 29 Maret 2019)
  21. Novita – 2101662644 ( 4 – 8 Maret 2019)
  22. Cristina – 2101664643 ( 18 – 22 Maret 2019)
  23. Greatness Imanuella R – 2101666674 ( 18 – 22 Maret 2019)
  24. Technika Nadia Savira – 2101707661 (25 – 29 Maret 2019)
  25. Audry Martarini Putri – 2101696922 ( 26 – 29 Maret 2019)
  26. Gabriella Aurelia – 2101646003 (25-29 Maret 2019)
  27. Afriana Lukita Sari – 2101660544 ( 18 – 22 Maret 2019)
  28. Wilson – 2101659214  ( 18 – 22 Maret 2019)
  29. Jesslyn Vania – 2101645474  ( 25-29 Maret 2019)
  30. Prasasti Anjelika Lande kidingallo -2101712144 (18 – 22  dan 25 – 29 Maret 2019)
  31. Aldi Amanto – 2101666024 ( 18 – 22 Maret 2019)
  32. Qonita izza marwah 2101700794 ( 18 – 22 Maret 2019)
  33. Dian Anita -2101665923 ( 18 – 22 Maret 2019)
  34. Ainaya Balqis -2101702023 (26 – 29 Maret 2019)
  35. Mutiara Ericka – 2101700762  (25 – 27 Maret 2019)
  36. Arneta Muttia Oktavia – 2101691114 ( 4 – 8 Maret 2019)
  37. Aisyah Berliana Irvano – 2101701342  ( 18 – 22 Maret 2019)
  38. Maria Margaretha Fabiola Goa-2101723955 (18 – 22 maret 2019)
  39. Erlis – 2101687331 ( 18 – 22 Maret 2019)
  40. Alvira shania vanka – 2101667411 (25 – 29 Maret 2019)
  41. Annissa Agung Saskia Putri – 2101676486 (26 – 29 Maret 2019)
  42. Aurilih Desbyatera-2101711822 (25 – 29 Maret 2019)
  43. Felix Juwono Kusuma – 2101644793 ( 4 – 8 Maret 2019)
  44. Naya Natami- 2101628770 (11 – 15 Maret 2019)
  45. Yori yafi 2101684866 (25 – 29 Maret 2019)
  46. Hani syahirah – 2101700812 (25 – 29 Maret 2019)
  47. Irshaddynur – 2101697300 ( 4 – 8 Maret 2019)
  48. Muhammad fadhil herbanu – 2101723614 (25 – 29 Maret 2019)
  49. Yeremia Thomy Omega Lanes – 2101725443 (25 – 29 Maret 2019)
  50. Bella Oktaviani – 2101654516 (11 – 15 Maret 2019)
  51. Elvin Chandra – 2101651615 ( 18 – 22 Maret 2019)
  52. Maghfira fajreen – 2101689974 ( 18 – 22 Maret 2019)
  53. Dita fibriani – 2101700913 ( 18 – 22 Maret 2019)
  54. Izzatul millah 2101712895 (18 – 22 Maret 2019 dan 25 – 29 Maret 2019)
  55. Maria maya feciliana -2101710095 (25 – 29 Maret 2019)
  56. Hizkia Josua Pattiwael – 2101664113 (25 – 29 Maret 2019)
  57. Hanny Vitalina – 2101699786  (25 – 29 Maret 2019)
  58. Steven Orlando -2101680546 ( 18 – 22 Maret 2019)
  59. Shellen – 2101634546 (11 – 15 Maret 2019)
  60. Shellen Natasya – 2101650713 (11 – 15 Maret 2019)
  61. Jesisca – 2101674423 ( 18 – 22 Maret 2019)
  62. Lucretia Yoshewilla – 2101674436  (18 – 22 Maret 2019 dan 25 – 29 Maret 2019)
  63. Agitha Juniaty Pasalli – 1901511430 ( 18 – 22 Maret 2019)
  64. Nofra mega Islami – 1901527151 ( 18 – 22 Maret 2019)
  65. Dinda ainy bening – 1901510724 ( 18 – 22 Maret 2019)
  66. Sherina oktaviani dewi- 2101635580 ( 18 – 22 Maret 2019)
  67. Jenius Oktavianus – 2101669953 (25 – 29 Maret 2019)
  68. Ferdy Chryshansen – 2101701651 (25 – 29 Maret 2019)
  69. Ireyna Rahmani – 2101628695 (25 – 29 Maret 2019)
  70. Atika Suyatno -2101663716 (25 – 29 Maret 2019)
  71. Dita wahyuni pertiwi-2101696430 (25 – 29 Maret 2019)
  72. Yuristisia Tampi – 2101662940 (25 – 29 Maret 2019)

Foto-foto kegiatan mahasiswa relawan Pajak:

LDP