TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
Pasal 1 | ||||||
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: | ||||||
1. | Pengenaan adalah kegiatan menetapkan Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. | |||||
2. | Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya, yang selanjutnya disebut PBB Sektor Lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas objek pajak selain objek pajak sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan, yang tidak berada dalam wilayah kabupaten/kota. | |||||
3. | Penatausahaan objek pajak adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pendataan objek pajak, pengadministrasian objek pajak, penilaian, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak, penetapan, dan penagihan.. | |||||
4. | Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil. | |||||
5. | Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan. | |||||
6. | Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. | |||||
7. | Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. | |||||
8. | Jaringan pipa transmisi/distribusi minyak, gas, atau air yang selanjutnya disebut Jaringan Pipa adalah suatu struktur bangunan yang berfungsi sebagai saluran dan terbuat dari rangkaian pipa yang digunakan untuk mengangkut/menyalurkan rninyak, gas, atau air dari satu tempat ke tempat lain. | |||||
9. | Jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang selanjutnya disebut Jaringan Kabel Telekomunikasi adalah suatu sistem transmisi telekomunikasi menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam lautan dan/atau samudra untuk menghubungkan beberapa stasiun kabel. | |||||
10. | Jaringan kabel listrik bawah laut yang selanjutnya disebut Jaringan Kabel Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik berikut sarana penunjangnya. | |||||
11. | Ruas Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. | |||||
12. | Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia . | |||||
13. | Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus ) mil laut dari garis pangkal dari mana Iebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter. | |||||
14. | Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Sektor Lainnya yang selanjutnya di sebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak PBB Sektor Lainnya ke Direktorat Jenderal Pajak. | |||||
15. | Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Sektor Lainnya yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Sektor Lainnya. | |||||
16. | Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti. | |||||
17. | Angka Kapitalisasi adalah angka yang digunakan untuk mengonversi pendapatan bersih satu tahun menjadi nilai bumi | |||||
18. | Rasio Biaya Produksi adalah persentase tertentu yang diperoleh dari rata-rata biaya produksi satu tahun dibandingkan dengan rata-rata pendapatan kotor satu tahun. | |||||
Pasal 2 | ||||||
(1) | Objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi: | |||||
a. | bumi berupa perairan lepas pantai yang digunakan untuk: | |||||
1) Usaha Perikanan Tangkap; | ||||||
2) Usaha Pembudidayaan Ikan; | ||||||
3) Jaringan Pipa; | ||||||
4) Jaringan Kabel Telekomunikasi; | ||||||
5) Jaringan Kabel Listrik; atau | ||||||
6) Ruas Jalan Tol; | ||||||
b. | bangunan berupa konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a . | |||||
(2) | Perairan lepas pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, laut pedalaman, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan perairan di dalam batas Landas Kontinen Indonesia. | |||||
Pasal 3 | ||||||
Penatausahaan objek pajak PBB Sektor Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk: | ||||||
a. | Usaha Perikanan Tangkap atau Usaha Pembudidayaan Ikan dilakukan oleh: | |||||
1) | Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar; atau | |||||
2) | Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi dalam hal tempat Wajib Pajak terdaftar tidak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. | |||||
b. | Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Kabel Listrik, atau Ruas Jalan Tol, dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi. | |||||
Pasal 4 | ||||||
(1) | Subjek pajak PBB Sektor Lainnya adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau merniliki, menguasai, danjatau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Sektor Lainnya. | |||||
(2) | Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Sektor Lainnya menjadi Wajib Pajak PBB Sektor Lainnya.. | |||||
Pasal 5 | ||||||
(1) | Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran atau pemutakhiran data objek pajak PBB Sektor Lainnya dengan cara mengisi SPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. | |||||
(2) | SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan LSPOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP. | |||||
(3) | Bentuk formulir: | |||||
a. | SPOP, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini; | |||||
b. | LSPOP untuk Usaha Perikanan Tangkap, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Larnpiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; | |||||
c. | LSPOP untuk Usaha Pembudidayaan Ikan, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini; | |||||
d. | LSPOP untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi dan Jaringan Kabel Listrik, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini; dan | |||||
e. | LSPOP untuk Ruas Jalan Tol, menggunakan format sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini, | |||||
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. | ||||||
(4) | Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menetapkan besarnya pajak terutang atas PBB Sektor Lainnya dengan menerbitkan SPPT. | |||||
Pasal 6 | ||||||
(1) | Dasar Pengenaan PBB Sektor Lainnya adalah NJOP. | |||||
(2) | NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha Perikanan Tangkap dan Usaha Pembudidayaan Ikan merupakan NJOP bumi yang diperoleh dari hasil perkalian antara luas bumi dengan NJOP bumi per meter persegi. | |||||
(3) | NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. | |||||
(4) | Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal: | |||||
a. | terdapat hasil produksi, merupakan hasil pembagian antara nilai bumi dengan luas bumi; atau | |||||
b. | tidak terdapat hasil produksi, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; | |||||
(5) | Nilai bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan sebesar pendapatan bersih produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak dikalikan dengan Angka Kapitalisasi. | |||||
(6) | Pendapatan bersih produksi dalam satu tahun sebelum tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sebesar pendapatan kotor produksi satu tahun dikurangi biaya produksi satu tahun, sebelum tahun pajak. | |||||
(7) | Pendapatan kotor produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan perkalian antara harga jual produksi dengan hasil produksi satu tahun. | |||||
(8) | Harga jual produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan harga jual rata-rata dalam satu tahun sebelum tahun pajak. | |||||
(9) | Biaya produksi satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan sebesar Rasio Biaya Produksi dikalikan pendapatan kotor produksi. | |||||
(10) | Luas bumi untuk: | |||||
a. | Usaha Perikanan Tangkap merupakan hasil perkalian antara jumlah kapal dengan luas areal penangkapan ikan per kapal; dan | |||||
b. | Usaha Pembudidayaan Ikan merupakan luas berdasarkan izin. | |||||
(11) | Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Rasio Biaya Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan luas areal penangkapan ikan per kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. | |||||
Pasal 7 | ||||||
(1) | NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, Jaringan Kabel Listrik, dan Ruas Jalan Tol merupakan penjumlahan antara NJOP bumi dengan NJOP bangunan. | |||||
(2) | NJ OP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perkalian antara luas bumi dengan NJOP bumi per meter persegi. | |||||
(3) | NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bumi. | |||||
(4) | Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. | |||||
(5) | Luas bumi untuk: | |||||
a. | Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan Jaringan Kabel Listrik, merupakan hasil perkalian antara panjang pipa atau kabel dengan lebar areal pengaman; dan | |||||
b. | Ruas Jalan Tol merupakan hasil perkalian antara jumlah tapak dengan luas pondasi per tapak. | |||||
(6) | NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara jumlah luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi. | |||||
(7) | NJOP bangunan per meter persegi merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP bangunan. | |||||
(8) | Nilai bangunan per meter persegi merupakan hasil pembagian antara jumlah nilai bangunan dengan jumlah luas bangunan. | |||||
(9) | Nilai bangunan ditentukan sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan. | |||||
(10) | Biaya pembangunan baru merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan pada saat penilaian. | |||||
(11) | Besarnya penyusutan ditentukan berdasarkan tabel penyusutan sebagaimana ditetapkan pada lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini. | |||||
(12) | Luas bangunan untuk: | |||||
a. | Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi, dan Jaringan Kabel Listrik, merupakan hasil perkalian antara panjang pipa atau kabel dengan diameter pipa atau kabel; dan | |||||
b. | Ruas Jalan Tol merupakan hasil perkalian antara panjang Ruas Jalan Tol dengan lebar Ruas Jalan Tol. | |||||
Pasal 8 | ||||||
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, pengenaan PBB Sektor Lainnya untuk Tahun Pajak 2014 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. | ||||||
Pasal 9 | ||||||
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mengatur mengenai pengenaan usaha bidang perikanan dan objek pajak khusus di perairan lepas pantai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | ||||||
Pasal 10 | ||||||
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. |
Sumber: official website Direktorat Jenderal Pajak
Comments :